Vaahdot
Laadukkaat Bayerin cyklopentan-pohjaiset polyuretaanivaahdot alaosan taulukon putkikoille. Kaikki vaahdot ovat itse pakkaamiamme. Vaahtojen tarkempi malli: PUR SYSTEM 1605/4549 MDI ISO Difenyylimetaani - 4,4 - siisosyanaatti.
Toimitamme turvallisuusohjeet jokaisen vaahtopakkauksen mukana, minkä lisäksi voit tutustua niihin myös turvallisuusohjeet-sivullamme.
Vaahtojen annostaulukot eri putkikoille
| 2-putkijärjestelmä | |||
|---|---|---|---|
| DN | Suojakuori | Suojakuoren ympärysmitta |
Annosvaahdon numero |
| 20 + 20 | 125 | 393 mm | 2 |
| 25 + 25 | 140 | 440 mm | 3 |
| 32 + 32 | 180 | 565 mm | 6 |
| 40 + 40 | 180 | 565 mm | 6 |
| 50 + 50 | 200 | 628 mm | 6 |
| 65 + 65 | 250 | 785 mm | 8 |
| 80 + 80 | 280 | 880 mm | 9 |
| 100 + 100 | 355 | 1115 mm | 11 |
| 125 + 125 | 400 | 1257 mm | 12 |
| 1-putkijärjestelmä | |||
|---|---|---|---|
| DN | Suojakuori | Suojakuoren ympärysmitta |
Annosvaahdon numero |
| 20 | 125 | 393 mm | 2 |
| 25 | 125 | 393 mm | 2 |
| 32 | 140 | 440 mm | 3 |
| 40 | 140 | 440 mm | 3 |
| 50 | 160 | 503 mm | 4 |
| 65 | 180 | 565 mm | 5 |
| 80 | 200 | 628 mm | 7 |
| 100 | 250 | 785 mm | 7 |
| 125 | 280 | 880 mm | 8 |
| 150 | 315 | 990 mm | 9 |
| 200 | 400 | 1257 mm | 11 |
Tilausohjeet (tarjouspyyntö)
Tarjouspyyntöön tarvitset vaahtojen annostaulukosta (yllä) 'Annosvaahdon numeron' sekä halutun määrän kutakin haluamaasi annosvaahtoa. Tarjouspyynnön voit tehdä tarjouspyyntölomakkeellamme.